| Česká republika | 83 | 69.7 % | |
| ??? | 32 | 26.9 % | |
| Slovensko | 3 | 2.5 % | |
| USA | 1 | 0.8 % |
9.10. 2007
Dnes:
Dnes:
| Česká republika | 75 | 78.1 % | |
| ??? | 20 | 20.8 % | |
| Slovensko | 1 | 1.0 % |
| Česká republika | 83 | 69.7 % | |
| ??? | 32 | 26.9 % | |
| Slovensko | 3 | 2.5 % | |
| USA | 1 | 0.8 % |
| Česká republika | 75 | 78.1 % | |
| ??? | 20 | 20.8 % | |
| Slovensko | 1 | 1.0 % |
Mááááš to tu pořááád mocinQy božííí :)